Promo spesial hari ini: hemat hingga 10% untuk semua game favoritmu! Lihat promo
Mobile Legends

Most Banned Hero Mobile Legends Episode 4 - February Week 4

Most Banned Hero Mobile Legends Episode 4 - February Week 4
Most Banned Hero Mobile Legends Episode 4 - February Week 4 — HLMNPEDIA

Most Banned Hero merupakan konten mingguan yang bakalan selalu ada, khusus buat Braderpedia. Jadi setiap minggu mimin bakalan memberikan analisis Top 10 Hero yang Paling Sering di Ban di Rank Mythic ke atas. Tentu saja ini disesuaikan dengan rentang waktu dalam satu minggu tertentu.

  • Theme : Most Banned Hero
  • Episode : 4
  • Date : 22 Februari 2025 - 1 Maret 2025

Top 10 Hero Terbaik di Minggu Ini

Jadi Hero-hero ini tu sering banget di ban atau istilahnya “AUTO BAN” gitu. Atau misalkan lepas, ya pasti di pick langsung. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari periode 22 Februari 2025 hingga 1 Maret 2025, berikut adalah daftar top 10 hero yang paling banyak dibanned di MLBB:

MOST BANNED HERO
1. Hanzo | Pick Rate: 0.47% | Win Rate: 50.26% | Ban Rate: 90.64% | Setelah di-revamp, Hanzo bener-bener menjadi favorit ban dan pick di ranked Mobile Legends. Ini menandakan Moonton berhasil membangkitkan Hanzo yang jarang banget di pick, apalagi di ban.
2. Hayabusa | Pick Rate: 0.84% | Win Rate: 49.22% | Ban Rate: 77.32% | 12 stack damage dari ultimate hayabusa ini membuat hero ini jadi langganan ban. Gimana tidak, mage atau goldlaner bisa di-lock dengan mudah oleh Hayabusa. Udah gitu lincah-lincah biasanya yang pakai.
3. Granger | Pick Rate: 2.18% | Win Rate: 45.83% | Ban Rate: 68.98% | Ini juga goldlaner meta. Nggak heran kalau ban rate nya tinggi. Akan tetapi pick rate dari grnager ini juga tinggi lho.
4. Zhuxin | Pick Rate: 0.55% | Win Rate: 50.69% | Ban Rate: 64.40% | Repot lawan Zhuxin, brader. Susah buat maen tarik ulur, yang ada frontline kita yang babak belur etemu ini Mage.
5. Saber | Pick Rate: 1.17% | Win Rate: 50.23% | Ban Rate: 59.01% | yang ban Saber disini sih antara trauma karena last match ketemu temen yang pakai Sober Roam apa gimana, Brader? Tapi Saber ini juga ngeselin buat lock hero, bikin kena mental.
6. Fanny | Pick Rate: 0.89% | Win Rate: 43.03% | Ban Rate: 53.72% | Daripada kerepotan lawannya, Ban sudah menjadi solusi buat kalian yang takut sama Fanny. Daripada alesan ga kepencet won nyalah, bla, bla, bla. menging ban aja brader.
7. Julian | Pick Rate: 1.63% | Win Rate: 55.98% | Ban Rate: 52.18% | Lagi OP OP nya, wajar aja ban ratenya cukup tinggi, Brader.
8. Sun | Pick Rate: 1.70% | Win Rate: 53.23% | Ban Rate: 46.26% | Salah satu explane yang cukup sering di ban karena OP.
9. Joy | Pick Rate: 0.38% | Win Rate: 45.32% | Ban Rate: 30.32% | Salah satu jungler yang lagi meta juga. Wajar kalau Joy sering di ban. Joy punya mobiltas yang cukup tinggi. Perlu hero-hero supress ataupun hero dengan cc tinggi buat nengkep ini hero. Repot pokoknya, Brader.
10. Badang | Pick Rate: 1.52% | Win Rate: 54.00% | Ban Rate: 25.26% | Salah satu opsi ban yang cukup solid, Badang lagi meta banget brader

Hanzo menduduki peringkat pertama dengan ban rate yang sangat tinggi, diikuti oleh beberapa hero yang memang menjadi ancaman besar dalam pertempuran. Ban rate yang tinggi menunjukkan bahwa hero-hero ini dianggap sangat kuat atau mengganggu jalannya permainan, sehingga banyak tim yang memilih untuk menghindari mereka selama fase drafting.

Kalian pasti salah satu yang juga nge-ban hero tersebut kan, Braderpedia. Btw, yang push MMR hero tersebut, gimana sih biar kalian dapet tu hero. Misalkan dengan cara trade, apa hero yang kira-kira worth it buat sama-sama dilepas?


Jadi, Hanzo lah yang menjadi Most Banned Hero kali ini. Infokan cara push MMR nya dong yang Top Global, hehehehe. Kan sering di Ban tu hero gimana cara dapatnya ya?

Baca juga

Semua artikel