Promo spesial hari ini: hemat hingga 10% untuk semua game favoritmu! Lihat promo
Mobile Legends

most ban hero march week 3

most ban hero march week 3
most ban hero march week 3 — HLMNPEDIA

Most Banned Hero merupakan konten mingguan yang bakalan selalu ada, khusus buat Braderpedia. Jadi setiap minggu mimin bakalan memberikan analisis Top 10 Hero yang Paling Sering di Ban di Rank Mythic ke atas. Tentu saja ini disesuaikan dengan rentang waktu dalam satu minggu tertentu.

  • Theme : Most Banned Hero
  • Episode : 6
  • Date : 15 Maret 2025 - 21 Maret 2025

Top 10 Hero Terbaik di Minggu Ini

Jadi Hero-hero ini tu sering banget di ban atau istilahnya “AUTO BAN” gitu. Atau misalkan lepas, ya pasti di pick langsung.

MOST BANNED HERO
1. Hanzo (Ban Rate: 74.63%) | Pick Rate: 0.67%, Win Rate: 48.03% | Setelah di-revamp, Hanzo bener-bener menjadi favorit ban dan pick di ranked Mobile Legends. Ini menandakan Moonton berhasil membangkitkan Hanzo yang jarang banget di pick, apalagi di ban.
2. Hayabusa (Ban Rate: 68.32%) | Pick Rate: 1.36%, Win Rate: 50.47% | 12 stack damage dari ultimate hayabusa ini membuat hero ini jadi langganan ban. Gimana tidak, mage atau goldlaner bisa di-lock dengan mudah oleh Hayabusa. Udah gitu lincah-lincah biasanya yang pakai.
3. Kalea (Ban Rate: 61.43%) | Pick Rate: 1.25%, Win Rate: 53.47% | Kalea adalah hero dengan kemampuan pick-off dan crowd control yang sangat efektif. Popularitasnya yang meningkat membuatnya sering dibanned karena namanya juga "ANAK BARU".
4. Zhuxin (Ban Rate: 55.77%) | Pick Rate: 0.94%, Win Rate: 51.48% | Repot lawan Zhuxin, brader. Susah buat maen tarik ulur, yang ada frontline kita yang babak belur etemu ini Mage.
5. Fanny (Ban Rate: 54.96%) | Pick Rate: 1.14%, Win Rate: 47.80% | Daripada kerepotan lawannya, Ban sudah menjadi solusi buat kalian yang takut sama Fanny. Daripada alesan ga kepencet won nyalah, bla, bla, bla. menging ban aja brader.
6. Granger (Ban Rate: 49.21%) | Pick Rate: 3.71%, Win Rate: 46.29% | Ini juga goldlaner meta. Nggak heran kalau ban rate nya tinggi. Akan tetapi pick rate dari grnager ini juga tinggi lho.
7. Julian (Ban Rate: 48.18%) | Pick Rate: 1.96%, Win Rate: 52.71% | Lagi OP OP nya, wajar aja ban ratenya cukup tinggi, Brader.
8. Joy (Ban Rate: 34.52%) | Pick Rate: 1.01%, Win Rate: 51.38% | Salah satu jungler yang lagi meta juga. Wajar kalau Joy sering di ban. Joy punya mobiltas yang cukup tinggi. Perlu hero-hero supress ataupun hero dengan cc tinggi buat nengkep ini hero. Repot pokoknya, Brader.
9. Saber (Ban Rate: 28.03%) | Pick Rate: 0.88%, Win Rate: 47.68% | yang ban Saber disini sih antara trauma karena last match ketemu temen yang pakai Sober Roam apa gimana, Brader? Tapi Saber ini juga ngeselin buat lock hero, bikin kena mental.
10. Selena (Ban Rate: 26.77%) | Pick Rate: 2.43%, Win Rate: 50.07% | Salah satu opsi ban yang cukup solid, karena tau sendiri gimana kalau udah kena Lele nya. Plus dikombo juga sama hero lawan yang lainnya, auto kesel sendiri pasti.

Kalian pasti salah satu yang juga nge-ban hero tersebut kan, Braderpedia. Btw, yang push MMR hero tersebut, gimana sih biar kalian dapet tu hero. Misalkan dengan cara trade, apa hero yang kira-kira worth it buat sama-sama dilepas?


Jadi, Hanzo lah yang menjadi Most Banned Hero kali ini. Infokan cara push MMR nya dong yang Top Global, hehehehe. Kan sering di Ban tu hero gimana cara dapatnya ya?

Baca juga

Semua artikel